RS3050 औद्योगिक श्रेणी का छोटा UV प्रिंटर
मॉडल संख्या आरएस3050
प्रिंट आकार 300x500 मिमी
स्याही का रंग CMYK+V+W
प्रिंट ऊंचाई 0-160 मिमी
उपयोग: मोबाइल फोन बॉक्स/चमड़ा/ऐक्रिलिक/कांच/लकड़ी/साइनबोर्ड/धातु की प्लेट/एल्यूमीनियम की प्लेट/पैकेजिंग बॉक्स/पीवीसी/वाइन की बोतलें/थर्मस कप/फाइल बॉक्स/पीवीसी फोम बोर्ड/कपड़े/टाइलें
यह सपाट और बेलनाकार दोनों आकृतियों को प्रिंट कर सकता है, जिससे यह अधिक सटीकता और बेहतर रंगों वाली एक बहुमुखी मशीन बन जाती है। फ्लैश स्प्रे इंटेलिजेंट प्रिंटहेड जाम होने से बचाता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। यह एक ही बार में सफेद और रंगीन प्रिंट एक साथ कर सकता है।.

बहुस्तरीय मुद्रण प्रौद्योगिकी
यह एम्बॉसिंग और हॉलोइंग जैसे विभिन्न प्रभावों को प्रिंट कर सकता है।.

परिवर्तनीय बूंद प्रौद्योगिकी
उत्सर्जित स्याही की बूंदों के आकार को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक समृद्ध और यथार्थवादी छवि गुणवत्ता प्राप्त होती है।.

उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटहेड
उच्च परिशुद्धता वाले सर्वो मोटर का उपयोग उत्कृष्ट प्रदर्शन, उच्च सटीकता, शक्तिशाली संचालन, तेज प्रिंटिंग और लंबी जीवन अवधि सुनिश्चित करता है, जो मांग वाले कार्यभार को संभालने में सक्षम है।.
उत्पाद वीडियो
तकनीकी मापदंड
| प्रिंटर की विशिष्टताएँ | आरएस3050 |
| मुद्रण प्लेटफ़ॉर्म | मानक: टेम्पर्ड ग्लास प्लेटफॉर्म वैकल्पिक: वैक्यूम सक्शन प्लेटफॉर्म, स्वचालित ऊंचाई पहचान, स्थिर तापमान हीटिंग उपकरण |
| मुद्रण आकार | 300×500 मिमी (एक ही बार में कई उत्पादों की छपाई का समर्थन करता है) |
| मुद्रण ऊंचाई | 0–160 मिमी |
| ऊंचाई समायोजन | स्वचालित / विद्युत समायोजन |
| प्रिंटहेड | पेशेवर उच्च परिशुद्धता प्रिंटहेड |
| मुद्रण मोड | एकदिशीय / द्विदिशीय |
| मुद्रण गति | उच्च/मध्यम/निम्न गति पर समायोज्य |
| इंटरफ़ेस | हाई-स्पीड यूएसबी पोर्ट |
| स्याही का प्रकार | यूवी स्याही / वस्त्र स्याही / खाद्य स्याही |
| स्याही का रंग | K (काला) + C (सियान) + M (मैजेंटा) + Y (पीला) + W (सफेद) + W (सफेद) |
| स्याही परिसंचरण प्रणाली | स्वचालित स्याही परिसंचरण और हलचल |
| उपचार प्रणाली | एलईडी यूवी लैंप, छपाई के तुरंत बाद सूख जाता है |
| सर्वो मोटर | उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज सिस्टम समर्थित नहीं है, मैक ओएस समर्थित नहीं है। |
| प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर | अल्ट्राप्रिंट कलर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर |
| समर्थित फ़ाइल स्वरूप | TIFF, JPG, PSD, PDF, PNG, JPEG |
| विशेष प्रभाव | उभरी हुई छपाई |
| बिजली की आवश्यकता | AC220/110±10V, 50–60Hz |
| प्रिंटहेड रखरखाव | उपयोग से पहले और बाद में स्वचालित सफाई और थूकने की सुविधा; स्टैंडबाय मोड में टाइमरयुक्त थूकने और मॉइस्चराइजिंग सिस्टम |
| शुद्ध वजन | 30 किलो |
| कुल वजन | 40-50 किलोग्राम |
| मशीन के आयाम | 75*63*56 सेमी (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) |
| पैकिंग आयाम | 81*69*62 सेमी (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) |
उपभोग्य
यूवी स्याही
CMYK+W+V