Printa ya RS-UV30C ya Rangi ya Roll-to-Roll na Pamba
Nambari ya Mfano RS-UV30C
Ukubwa wa uchapishaji 40 x 60 cm; Upana wa nyenzo ya kuviringisha 30cm
Rangi ya wino CMYK+V+W
Urefu wa kuchapisha 0-230mm
Matumizi: Satin/Nailoni/mkanda wa pamba/TPU/ngozi/akriliki/kioo/mbao/ishara/
sahani za chuma/sahani za alumini/visanduku vya kufungashia/chupa za PVC/divai
vikombe vya thermos/masanduku ya faili/mbao za povu za PVC/lebo ya fuwele, n.k.
Inafanya kazi na vifaa vyote vya kuviringisha. Tofauti na vichapishi vya joto, inasaidia uchapishaji wa rangi na inaweza kuchapisha riboni za pamba, vifaa vinene na vikali bila matatizo.

Kwa Aina Zote za Utepe
Inafanya kazi na vifaa vyote vya kuviringisha. Tofauti na vichapishi vya joto, inasaidia uchapishaji wa rangi na inaweza kuchapisha riboni za pamba, vifaa vinene na vikali bila matatizo.

Uchapishaji wa roll-to-roll
Ikiwa na mfumo wa kurudisha nyuma unaoendeshwa na injini unaoendeshwa kwa njia ya mfuatano, kifaa hiki cha kuviringisha-kwa-kurudi hurudisha nyuma kiotomatiki nyenzo zilizochapishwa kwa ufanisi wa hali ya juu na uendeshaji rahisi.

Vichwa vya uchapishaji vya ubora wa juu
Kutumia mota ya servo yenye usahihi wa hali ya juu huhakikisha utendaji bora, usahihi wa hali ya juu, uendeshaji wenye nguvu, uchapishaji wa haraka, na maisha marefu ya kazi, yenye uwezo wa kushughulikia mzigo wa kazi unaohitaji juhudi nyingi.
Video ya Bidhaa
Vigezo vya Kiufundi
| Vipimo vya Printa | RS-UV30C |
| Jukwaa la Uchapishaji | Kiwango: Jukwaa la Kioo Chenye Hasira Hiari: Jukwaa la Kufyonza Vuta, Ugunduzi wa Urefu Kiotomatiki, Kifaa cha Kupasha Joto Halisi |
| Ukubwa wa Uchapishaji | 40 x 60 cm ;Upana wa nyenzo za kuviringisha 30cm |
| Urefu wa Uchapishaji | 0–230 mm |
| Marekebisho ya Urefu | Marekebisho ya Kiotomatiki / Umeme |
| Kichwa cha uchapishaji | XP600, Vichwa vya uchapishaji viwili |
| Azimio | 720*1440 DPI |
| Kasi ya Uchapishaji | Inaweza kurekebishwa kwa Kasi ya Juu / Kati / Chini |
| Kiolesura | Lango la USB la kasi ya juu |
| Aina ya Wino | Wino wa UV / Wino wa Nguo / Wino wa Chakula |
| Rangi ya Wino | K (Nyeusi) + C (Kijani) + M (Magenta) + Y (Njano) + W (Nyeupe) + W (Nyeupe) |
| Mfumo wa Mzunguko wa Wino | Mzunguko na Msisimko wa Wino Kiotomatiki |
| Mfumo wa Uponyaji | Taa ya UV ya LED, kavu papo hapo inapochapishwa |
| Mota ya Servo | Mota ya Servo ya Usahihi wa Juu |
| Mfumo wa Uendeshaji | Mfumo wa Windows |
| Programu ya Uchapishaji | Programu ya Usimamizi wa Rangi Ultraprint |
| Miundo ya Faili Inayoungwa Mkono | TIFF, JPG, PSD, PDF, PNG, JPEG |
| Athari Maalum | Uchapishaji Uliochongwa |
| Mahitaji ya Nguvu | AC220/110±10V, 50–60Hz |
| Matengenezo ya Vichwa vya Uchapishaji | Kusafisha na kutema mate kiotomatiki kabla na baada ya matumizi; Mfumo wa kutema mate na kulainisha kwa wakati unaofaa wakati wa kusubiri |
| Uzito Halisi | Kilo 62 |
| Uzito wa Jumla | Kilo 72 |
| Vipimo vya Mashine | 84*98*60 sentimita (Urefu×Upana×Urefu) |
| Vipimo vya Ufungashaji | 90*105*65cm (Upana×Urefu×Urefu) |
Matumizi
Wino wa UV
CMYK+W+V